Pilas de botón (alcalinas y de óxido de plata)
Tenemos un amplio surtido de pilas de botón especiales para relojes.
Para solventar cualquier duda puedes ponerte en contacto con nosotros.
Estaremos encantados de resolvértelas. Déjanos tu teléfono y te llamamos nosotros.
Descargar tablas de equivalencias para las pilas de botón
Pilas de botón de óxido de plata (especiales para relojes). Tabla de equivalencias (pdf)
Tabla de equivalencias y características
| Modelo | Composición | Equivalencias | Voltaje | Cap (mAh) | Dim (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Óxido de Plata | SR43 | 1,55 | 110 | 11.6x4.2 |
| 315 | Óxido de Plata | SR716 | 1,55 | 16 | 7.9x1.65 |
| 317 | Óxido de Plata | SR516 | 1,55 | 11 | 5.8x1.65 |
| 319 | Óxido de Plata | SR527 | 1,55 | 16 | 5.8x2.7 |
| 321 | Óxido de Plata | SR616 | 1,55 | 14 | 6.8x1.65 |
| 329 | Óxido de Plata | SR731 | 1,55 | 36 | 7.9x3.1 |
| 335 | Óxido de Plata | SR512 | 1,55 | 6 | 5.8x1.25 |
| 337 | Óxido de Plata | SR416 | 1,55 | 8,3 | 4.8x1.65 |
| 341 | Óxido de Plata | 1,55 | 13 | 7.9x1.45 | |
| 346 | Óxido de Plata | SR712 | 1,55 | 9,5 | 7.9x1.25 |
| 357 | Óxido de Plata | 1,55 | 190 | 11.6x5.35 | |
| 362 | Óxido de Plata | SR721 | 1,55 | 22 | 7.9x2.1 |
| 364 | Óxido de Plata | SR621 | 1,55 | 19 | 6.8x2.15 |
| 371 | Óxido de Plata | SR920 | 1,55 | 35 | 9.5x2.1 |
| 373 | Óxido de Plata | SR916 | 1,55 | 24 | 9.5x1.65 |
| 377 | Óxido de Plata | SR626 | 1,55 | 26 | 6.8x2.6 |
| 379 | Óxido de Plata | SR521 | 1,55 | 14 | 5.8x2.15 |
| 386 | Óxido de Plata | SR43 | 1,55 | 120 | 11.6x4.2 |
| 389 | Óxido de Plata | SR1130 | 1,55 | 85 | 11.6x3.0 |
| 392 | Óxido de Plata | SR41 | 1,55 | 35 | 7.8x3.6 |
| 393 | Óxido de Plata | SR754 | 1,55 | 90 | 7.8x5.4 |
| 394 | Óxido de Plata | SR936 | 1,55 | 64 | 9.5x3.6 |
| 395 | Óxido de Plata | SR927 | 1,55 | 53 | 9.5x2.7 |
| 397 | Óxido de Plata | SR726 | 1,55 | 35 | 7.9x2.7 |
| LR41 | Alcalinas | 192 | 1,5 | 23 | 7.9x3.60 |
| LR43 | Alcalinas | 186, V12GA | 1,5 | 65 | 11.6x4.20 |
| LR44 | Alcalinas | A76, V13GA | 1,5 | 80 | 11.6X5.40 |
| LR1120 | Alcalinas | 191, LR55, V8GA, 189-1 | 1,5 | 25 | 11.6x2.05 |
| LR1130 | Alcalinas | 189, LR54, V10GA, 186-1 | 1,5 | 47 | 11.6X3.05 |

